Dane techniczne: | MH 10 |
Maks. dopuszczalne obciążenie statyczne: | 10 t |
Min. wysokość podparcia obciążenia statycznego: | 320 mm |
Maks. wysokość podparcia obciążenia statycznego: | 400 mm |
Maks. ciężar podn. górny punkt podparcia: | 7,5 t |
Wysokość podstawki górny punkt podparcia: | 320 mm |
Maks. droga podn. górny punkt podparcia: | 80 mm |
Maks. wysokość podn. górny punkt podparcia: | 400 mm |
Maks. ciężar podn. dolny punkt podparcia: | 6 t |
Wysokości podstawek dolny punkt podparcia: | 35 mm |
Maks. droga podn. dolny punkt podparcia: | 160 mm |
Maks. wysokości podnoszenia dolny punkt podparcia: | 195 mm |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) w mm: | 160x 245,5 x 320 |
Ciężar: | 25 kg |
POBIERZ KATALOG WYNAJMU SPRZĘTU
POBIERAMW celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.