Nazwa | Dane techniczne |
Silnik do napędu liny | Electric Wall Saw |
Moc wyjściowa z WS 440 i PP 440 HF | 13 kW |
Moc wyjściowa z WS 482 i PP 480 HF | 19 kW |
Moc wyjściowa z WS 482 i PP 490 | 25 kW |
Moment startowy wrzeciona, w Nm. | 160 Nm |
Waga | 100 kg |
POBIERZ KATALOG WYNAJMU SPRZĘTU
POBIERAMW celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.