Mimośród nadwymariowy i końcówka ze stali utwardzonej.
Łatwa wymiana buław.
Podwójny uszczelniacz nie dopuszcza do dostania się smaru.
Model | Średnica [mm] | Długość [mm] | Waga [kg] | Wydajność M³/h | Obroty [obr/min] |
AX 25 | 25 | 300 | 1 | 10 | 14.000 |
AX 32 | 32 | 365 | 1,5 | 14 | 13.750 |
AX 40 | 40 | 335 | 2,2 | 17 | 13.500 |
AX 48 | 48 | 370 | 3,4 | 28 | 13.000 |
AX 58 | 58 | 410 | 5,5 | 35 | 12.500 |
POBIERZ KATALOG WYNAJMU SPRZĘTU
POBIERAMW celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.