Typ | BWJ-160 | j.m. |
- wysokość (H), | 1400 | mm |
- szerokość (S), | 750 | mm |
- długość min (D1) | 1460 | mm |
- długość max (D2) | 1460 | mm |
Wysokość załadunku | 1080 | mm |
Wysokość wyładunku | 500 | mm |
Pojemność całkowita | 160 | dm3 |
Pojemność robocza | 110 | dm3 |
Średnica zewnętrzna bębna | 600 | mm |
Średnica otworu zasyp. | 350 | mm |
Obroty bębna betoniarki | 28 | obr/min |
Wydajność | 1,5 | m3/h |
Masa własna | ||
Silnik elektryczny: | ||
- typ | Sg80-4S | |
- moc | 1,1 | kW |
- obroty | 1415 | obr/min |
- napięcie | 230 | V |
Długość przewodu elektr.: | ||
- od silnika do wyłącznika: | 0,4 | m |
- od włącznika do wtyki: | 1 | m |
POBIERZ KATALOG WYNAJMU SPRZĘTU
POBIERAMW celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.